Komatsu buldozerklinga tranĉrando 4T6381
1. Priskribo de la produkto
Informoj pri buldozerklingoj
| Nomo | Buldozerklingoj, klinga tranĉrando |
| Parta Numero | 4T6381 |
| Unuopezo | 97.7 kilogramoj |
| Dimensio | 1353*330*30 9*1" |
| Riglilo kaj nukso | 4J9208+ 2J3507 |
| Alternativa partnumero | 3G9264 |
| Apliko | CAT-Buldozo D8N |
| Servo | OEM-Parta Numero aŭ Personigita |
| Populara ero | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T661, 4T61, 4T61, 9T90 7T3492, 9U8057, 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471, T198126, T907091, T907091 T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, ktp. |
| Materialo | Varmece traktita mangana ŝtalo 16Mn kaj varmece traktita bora ŝtalo 30MnB |
| Koloro | Flava aŭ laŭbezone de la kliento |
| Logoo | Neniu emblemo aŭ klienta emblemo per pentrado aŭ stampado |
| Pakaĵo | Lamenlignaj paledoj kun plasta folio |
| MOQ | 1000 kg por unu mendo |
| Livertempo | 20-30 tagojn post mendokonfirmo |
| Dikeco | 13mm ĝis 80mm |
| Malsama tipo | Tranĉrando: Duobla bevela plata (DBF) tranĉrando ||, DBF tranĉrandoj |>, DBF tranĉrandoj < >, DBF segildenta tranĉrando |
| Buldozaj klingoj | Buldozaj tranĉrandoj kaj finaĵoj, kat-tranĉrando, raŭpaj klingoj, raŭpa tranĉrando, buldozaj tranĉrandoj, tranĉrandoj kaj finaĵoj, buldoza tranĉrando, ktp. |
2. Produkta dezajno
Dimensio:
| Longo | 2438 | Riglilgrandeco | 3/4" |
| Larĝo | 203 | Truoj | 17 |
| Dikeco | 16 |
3.Parto de la klasigilo-klingoj estas jenaj:
| Gradigilo Klingoj | |||
| P/N | Ĉefa Dimensio (mm) | Truoj | Tago. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































